Zusammensetzung und Wirkung des Heilwasser
  Krankheiten des Bewehgungsapparates, reumatische Beschwerden 
 Druchblutungsprobleme nach Unfällen 
 Gelenkserkrankung 
 Chronische Frauenkrankheiten, Gynäkologische Unregelmäßigkeiten 
 Tumorerkrankungen 
 Blasenentzündungen 
 Urulogische Probleme 
 Erkrankungen der Wirbelsäule 
 Bronchitis 
 Nebenhöhlenentzündungen 
 Magen und Darm 
 Reflux 
 Magen und Darmgeschwüre 
 Hämorrhoiden
   
Das Wasser kann auch für Trinken verwendet werden bei folgenden Krankheiten:
   
  
 Stoffwechsel 
 Verdauungsproblemme 
 Darmträgheit 
 Krankheiten der Blutgefäße 
 Schlaflosigkeit 
 Schutz vor Zähnen mit Fluorid
   
   
Zusammensetzung des Heilwassers:
   
     
       
  
 
Das Wasser im Bad von Igal ist 81 Grad heiß, hat hohe Salzkonzentration, sehr reich an Alkaloiden, Chloriden, Jod, Hydrokarbonaten und Schwefel.
Unser Heilwasser ist geeignet für die Heilung von folgenden Krankheiten:
Das Wasser kann auch für Trinken verwendet werden bei folgenden Krankheiten:
Zusammensetzung des Heilwassers:
| 
 | Periodische Zeichen | mg. | mg. äquivalent | Thán äquivalent % | 
| Kalium und natrium | Na+ | 3440,8 | 147,86 | 97,29 | 
| Ammonium | NH4+ | 9,4 | 0,52 | 0,34 | 
| Kalcium | Ca++ | 14,2 | 0,71 | 0,46 | 
| Magnezium | Mg++ | 3,5 | 2,89 | 1,91 | 
| Ferrum | Fe++ | nem mut. ki | nem mut. ki | nem mut. ki | 
| Mangan | Ma++ | nem mut. ki | nem mut. ki | nem mut. ki | 
| Nitrat | NO3-- | nem mut. ki | nem mut. ki | nem mut. ki | 
| Nitrit | NO2-- | nem mut. ki | nem mut. ki | nem mut. ki | 
| Klorid | Cl-- | 3827 | 107,8 | 70,95 | 
| Bromid | Br-- | 12,5 | 0,16 | 0,10 | 
| Jodid | J-- | 3,25 | 0,02 | 0,10 | 
| Fluorid | F-- | 6,0 | 0,31 | 0,20 | 
| Szulfat | SO4-- | 46,1 | 0,96 | 0,63 | 
| Nitrogenkarbonat | HCO3-- | 2604,7 | 42,72 | 28,10 | 
| Szulfid | S2-- | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 
| Metaweinsäure | HBO2 | 65,0 | - | - | 
| Metakieselsäure | H2SiO3 | 89,7 | - | - | 
| Freie Kohlensäure | CO2 | 60,0 | - | - | 
| Oxigén | O2 | 0,39 | - | - | 



 



